2013年黑龙江省普通高校专升本本科院校招生计划
2013年黑龙江省普通高校专升本本科院校招生计划 | |||||
学校代码 | 学校名称 | 专业类别 | 专业代号 | 招生专业 | 招生计划(人数) |
2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 00 | 02 | 市场营销 | 35 |
2611 | 佳木斯大学 | 00 | 02 | 市场营销 | 25 |
2614 | 绥化学院 | 00 | 02 | 市场营销 | 10 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 00 | 03 | 会展经济与管理 | 45 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 04 | 财务管理 | 90 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 05 | 会计学 | 25 |
2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 01 | 05 | 会计学 | 35 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 01 | 05 | 会计学 | 30 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 01 | 05 | 会计学 | 35 |
2609 | 东北石油大学 | 01 | 05 | 会计学 | 90 |
2615 | 黑河学院 | 01 | 05 | 会计学 | 40 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 01 | 05 | 会计学 | 50 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 02 | 06 | 财政学 | 30 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 02 | 07 | 金融学 | 30 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 02 | 07 | 金融学 | 50 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 09 | 经济学 | 30 |
2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 05 | 10 | 电气工程及其自动化 | 35 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 05 | 10 | 电气工程及其自动化 | 40 |
2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 05 | 11 | 自动化 | 35 |
2609 | 东北石油大学 | 05 | 11 | 自动化 | 30 |
2611 | 佳木斯大学 | 05 | 11 | 自动化 | 30 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 05 | 11 | 自动化 | 60 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 05 | 13 | 通信工程 | 30 |
2602 | 哈尔滨学院 | 05 | 14 | 电子信息工程 | 20 |
2607 | 黑龙江科技学院 | 05 | 14 | 电子信息工程 | 10 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 06 | 15 | 计算机科学与技术 | 20 |
2607 | 黑龙江科技学院 | 06 | 15 | 计算机科学与技术 | 35 |
2609 | 东北石油大学 | 06 | 15 | 计算机科学与技术 | 30 |
2611 | 佳木斯大学 | 06 | 15 | 计算机科学与技术 | 20 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 06 | 15 | 计算机科学与技术 | 30 |
2614 | 绥化学院 | 06 | 15 | 计算机科学与技术 | 10 |
2603 | 黑龙江大学 | 06 | 16 | 软件工程 | 50 |
2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 06 | 16 | 软件工程 | 30 |
2607 | 黑龙江科技学院 | 06 | 16 | 软件工程 | 35 |
2603 | 黑龙江大学 | 06 | 76 | 网络工程 | 30 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 07 | 17 | 化学工程与工艺 | 30 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 08 | 18 | 动物科学 | 30 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 08 | 19 | 动物医学 | 30 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 09 | 20 | 俄语 | 25 |
2607 | 黑龙江科技学院 | 09 | 20 | 俄语 | 10 |
2611 | 佳木斯大学 | 10 | 21 | 法学 | 25 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 10 | 21 | 法学 | 30 |
2616 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 11 | 22 | 护理学 | 100 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 11 | 22 | 护理学 | 40 |
2618 | 牡丹江医学院 | 11 | 22 | 护理学 | 20 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 11 | 22 | 护理学 | 55 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 23 | 化学 | 15 |
2602 | 哈尔滨学院 | 12 | 23 | 化学(师范) | 10 |
2609 | 东北石油大学 | 12 | 24 | 应用化学 | 30 |
2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 13 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 35 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 40 |
2607 | 黑龙江科技学院 | 13 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 13 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 40 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 13 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 60 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 14 | 27 | 车辆工程 | 30 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 15 | 28 | 教育学 | 30 |
2602 | 哈尔滨学院 | 15 | 29 | 小学教育(师范) | 35 |
2611 | 佳木斯大学 | 15 | 29 | 小学教育 | 25 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 15 | 30 | 学前教育 | 35 |
2602 | 哈尔滨学院 | 16 | 31 | 历史学(师范) | 15 |
2611 | 佳木斯大学 | 16 | 31 | 历史学 | 10 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 17 | 32 | 旅游管理 | 30 |
2603 | 黑龙江大学 | 17 | 32 | 旅游管理 | 20 |
2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 17 | 32 | 旅游管理 | 35 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 17 | 32 | 旅游管理 | 80 |
2611 | 佳木斯大学 | 17 | 32 | 旅游管理 | 20 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 17 | 32 | 旅游管理 | 25 |
2614 | 绥化学院 | 17 | 32 | 旅游管理 | 10 |
2615 | 黑河学院 | 17 | 32 | 旅游管理 | 30 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 18 | 33 | 美术学 | 20 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 19 | 34 | 热能与动力工程 | 4 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 35 | 日语 | 30 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 21 | 36 | 生物科学 | 30 |
2602 | 哈尔滨学院 | 21 | 36 | 生物科学(师范) | 15 |
2602 | 哈尔滨学院 | 21 | 37 | 食品科学与工程 | 10 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 21 | 37 | 食品科学与工程 | 30 |
2614 | 绥化学院 | 21 | 37 | 食品科学与工程 | 10 |
2611 | 佳木斯大学 | 21 | 40 | 生物技术 | 20 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 21 | 40 | 生物技术 | 30 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 22 | 42 | 数学与应用数学 | 10 |
2602 | 哈尔滨学院 | 22 | 42 | 数学与应用数学(师范) | 25 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 22 | 43 | 信息与计算科学 | 10 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 25 | 45 | 体育教育 | 15 |
2603 | 黑龙江大学 | 26 | 46 | 土木工程 | 30 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 26 | 46 | 土木工程 | 30 |
2609 | 东北石油大学 | 26 | 46 | 土木工程 | 30 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 26 | 46 | 土木工程 | 30 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 46 | 土木工程 | 60 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 26 | 46 | 土木工程(岩土与地下方向) | 45 |
2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 27 | 47 | 艺术设计 | 25 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 47 | 艺术设计 | 30 |
2602 | 哈尔滨学院 | 28 | 48 | 音乐表演 | 15 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 28 | 49 | 音乐学 | 20 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 28 | 49 | 音乐学(数字音乐) | 5 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 29 | 51 | 英语 | 40 |
2602 | 哈尔滨学院 | 29 | 51 | 英语(师范) | 30 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 29 | 51 | 英语 | 30 |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 51 | 英语 | 20 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 29 | 51 | 英语 | 30 |
2614 | 绥化学院 | 29 | 51 | 英语 | 10 |
2615 | 黑河学院 | 29 | 51 | 英语(商务英语) | 30 |
2603 | 黑龙江大学 | 29 | 52 | 商务英语 | 60 |
2611 | 佳木斯大学 | 30 | 53 | 园林 | 10 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 30 | 53 | 园林 | 30 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 30 | 55 | 农学 | 40 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 56 | 测绘工程 | 30 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 33 | 57 | 汉语言文学 | 40 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 33 | 57 | 汉语言文学 | 30 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 33 | 57 | 汉语言文学 | 30 |
2614 | 绥化学院 | 33 | 57 | 汉语言文学 | 10 |
2609 | 东北石油大学 | 34 | 59 | 环境工程 | 35 |
2607 | 黑龙江科技学院 | 35 | 60 | 采矿工程 | 20 |
2607 | 黑龙江科技学院 | 35 | 61 | 矿物加工工程 | 20 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 37 | 62 | 建筑环境与设备工程 | 10 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 38 | 63 | 康复治疗学 | 20 |
2618 | 牡丹江医学院 | 39 | 64 | 临床医学 | 20 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 40 | 65 | 口腔医学 | 30 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 66 | 物流管理 | 30 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 41 | 66 | 物流管理 | 30 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 41 | 66 | 物流管理 | 30 |
2614 | 绥化学院 | 41 | 66 | 物流管理 | 10 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 42 | 67 | 中西医临床医学 | 50 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 43 | 68 | 药学 | 10 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 45 | 69 | 医学检验 | 10 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 46 | 70 | 针灸推拿学 | 35 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 47 | 71 | 中药学 | 15 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 48 | 72 | 电子商务 | 15 |
2611 | 佳木斯大学 | 48 | 72 | 电子商务 | 15 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 49 | 73 | 医学影像学 | 30 |
2618 | 牡丹江医学院 | 49 | 73 | 医学影像学 | 10 |
2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 51 | 74 | 材料成型与控制工程 | 35 |
链接网址:http://221.207.246.181/lzk/UploadFile/ea_201331284715.mht