2019年在贵州省的招生计划表
2019年在贵州省的招生计划表
专科招生计划表(招生对象:高中应届毕业生) | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) | 备注 |
670104 | 语文教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 3 | 文史 |
670102 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 5 | 文史 |
670102 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 5 | 理工 |
670113 | 美术教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 | 文理艺兼招 |
670116 | 舞蹈教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 |
文理艺兼招 |
670105 |
数学教育 | 3 | 大专 |
师范类
| 5000 | 4 | 理工 |
670103 | 小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 5 | 文史 |
670103 | 小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 3 | 理工 |
670112 | 音乐教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 |
文理艺兼招
|
|