2019年在河南省的招生计划表
2019年在河南省的招生计划表 | |||||||
专科招生计划表(招生对象:高中应届毕业生) | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) | 备注 |
670101 | 早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 6 | 文史 |
670101 | 早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 4 | 理工 |
670102 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 12 | 文史 |
670102 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 8 | 理工 |
650101 | 艺术设计 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 4 | 艺术文史 |
670116 | 舞蹈教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 5 | 艺术文史 |
670103 | 小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 | 文史 |
670103 | 小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 | 理工 |
650125 | 美术 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 4文 | 艺术文史 |
670114 | 体育教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 6 | 体育理工 |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 3 | 文史 |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 5 | 理工 |
650215 | 钢琴调律 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 5文 | 艺术文史 |
670106 | 英语教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 5 | 文史 |
670105 | 数学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 5 | 理工 |
| |||||||
招生信息网:http://zs.hljys.cn | |||||||
E-mail:hyzzsjy@163.com |