2019年在安徽省的招生计划表
2019年在安徽省的招生计划表
专科招生计划表(招生对象:高中应届毕业生) | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) | 备注 |
670101 | 早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 2 | 文史 |
670112 | 音乐教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 | 文理艺兼招 |
650101 | 艺术设计 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 2 | 文理艺兼招 |
670102 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 4 | 文史 |
670102 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 2 | 理工 |
670106 | 英语教育 | 3 | 大专 |
师范类
| 5000 | 2 | 理工 |
670106
| 英语教育 | 3 | 大专 |
师范类
|
5000
| 2 | 文史 |
670118 | 特殊教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 2 |
文史
|
|