2017年在山西省的招生计划表
2017年在山西省的招生计划表
专科招生计划表(招生对象:高中应届毕业生) | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) | 备注 |
670104K | 语文教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 3 | 文史 |
670106K | 英语教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 3 | 理工 |
670102K | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 7 | 文史 |
670102K | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 6 | 理工 |
670101K | 早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 2 | 文史 |
670118K | 特殊教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 2 | 文史 |
670112K | 音乐教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 2 | 文理艺兼招 |
670113K | 美术教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 2 | 文理艺兼招 |
670116K | 舞蹈教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 2 |
文理艺兼招 |
670114K | 体育教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 2 |
体育文理兼招 |
670105K | 数学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 3 | 理工 |
670103K | 小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 3 | 文史 |
670103K | 小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 3 | 理工 |
|