2016年在陕西省的招生计划表
2016年在陕西省的招生计划表
专科招生计划表(招生对象:高中应届毕业生) | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) | 备注 |
670104K | 语文教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 2 | 文史 |
670106K | 英语教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 | 文史 |
670106K | 英语教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 | 理工 |
670102K | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 4 | 文史 |
670102K | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 4 | 理工 |
670118K | 特殊教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 2 | 文史 |
670112K | 音乐教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 | 文理艺兼招 |
670113K | 美术教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 4 | 文理艺兼招 |
670103K | 小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 3 | 文史 |
670103K | 小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 3 | 理工 |
690301 | 老年服务与管理 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 4 | 文史 |
690301 |
老年服务与管理 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 4 | 理工 |
690104 | 社区管理与服务 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 5 | 文史 |
690104 | 社区管理与服务 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 3 | 理工 |
|