2021年在河南省的招生计划表
2021年在河南省的招生计划表 | ||||||
专科招生计划表(招生对象:高中应届毕业生) | ||||||
专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) | 备注 |
早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 3 | 文史 |
早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 3 | 理工 |
学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 6 | 文史 |
学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 4 | 理工 |
舞蹈表演 | 3 | 大专 | 普通类 | 7000 | 3 | 艺术文史 |
舞蹈教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 7000 | 2 | 艺术文史 |
小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 5 | 文史 |
小学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 5 | 理工 |
特殊教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 3 | 文史 |
体育教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 7000 | 4 | 体育理工 |
网络营销与直播电商 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 3 | 文史 |
网络营销与直播电商 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 3 | 理工 |
钢琴调律 | 3 | 大专 | 普通类 | 7000 | 3 | 艺术文史 |
艺术设计 | 3 | 大专 | 普通类 | 7000 | 4 | 艺术文史 |
小学道德与法治教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 4 | 文史 |
小学数学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 2 | 理工 |
小学语文教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 4 | 文史 |
现代教育技术 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 3 | 理工 |
现代教育技术 | 3 | 大专 | 师范类 | 6000 | 2 | 文史 |
现代物业管理 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 3 | 理工 |
现代物业管理 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 3 | 文史 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 2 | 理工 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 2 | 文史 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 2 | 理工 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 大专 | 普通类 | 6000 | 2 | 文史 |
招生咨询电话:(0453)6523508、6559107、6559108、6559109 |