2015年在黑龙江省的招生计划表
2015年在黑龙江省的招生计划表
国标码:14095 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费 (元/年) | 招生数(人) | 备注 |
660201 | 语文教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 26 | 文史 |
660203 | 英语教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 14 | 文史英语生 |
660203 | 英语教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 5 | 理工英语生 |
660209 | 音乐教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 13 | 文理艺兼招 |
660210 | 美术教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 15 | 文理艺兼招 |
660214 | 学前教育(幼儿园管理方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 178 | 文史 |
660214 | 学前教育(幼儿园管理方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 60 | 理工 |
660214 | 学前教育(双语方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 95 | 文史 |
660214 | 学前教育(双语方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 40 | 理工 |
660214 | 学前教育(音乐舞蹈方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 32 | 文史 |
660214 | 学前教育(音乐舞蹈方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 15 | 理工 |
660214 | 学前教育(美术手工方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 33 | 文史 |
660214 | 学前教育(美术手工方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 15 | 理工 |
660214 | 学前教育(主持与表演方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 30 | 文史 |
660214 | 学前教育(主持与表演方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 15 | 理工 |
660214 | 学前教育(科学启蒙方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 30 | 文史 |
660214 | 学前教育(科学启蒙方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 15 | 理工 |
660214 | 学前教育(多媒体技术与管理方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 25 | 文史 |
660214 | 学前教育(多媒体技术与管理方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 10 | 理工 |
660246 | 小学教育(书法方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 10 | 文史 |
660246 | 小学教育(书法方向) | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 5 | 理工 |
660216 | 特殊教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 15 | 文史 |
660216 | 特殊教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 5 | 理工 |
660225 | 早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 15 | 文史 |
660225 | 早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 5 | 理工 |
660243 | 科学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 5 | 文史 |
660243 | 科学教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 3 | 理工 |
650302 | 老年服务与管理 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 3 | 文史 |
650302 | 老年服务与管理 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 2 | 理工 |
650102 | 社区服务与管理 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 3 | 文史 |
650102 | 社区服务与管理 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 2 | 理工 |
670101 | 艺术设计 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 4 | 文史 |
670101 | 艺术设计 | 3 | 大专 | 非师类 | 6000 | 2 | 理工 |
高师(中师)招生计划表(招生对象:初中应届毕业生) | ||||||
省份 | 专业名称 | 学 制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) |
黑龙江 | 学前教育 | 5 | 大专 | 师范类 | 前三年3000 | 540 |
语文教育 | 5 | 大专 | 师范类 | 前三年2500 | 30 | |
英语教育 | 5 | 大专 | 师范类 | 前三年3500 | 30 |
招生咨询电话:(0453)6523508、6559106、6559107、6559108、6559109 招生信息网:http://zs.hljys.cn E-mail:hyzzsjy@163.com |