2013年在山西省的招生计划表
招生咨询电话:(0453)6523508、6559107、6559108、6559109 招生信息网:http://zs.hljys.cn E-mail:hyzzsjy@163.com 年在山西省的招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科招生计划表(招生对象:高中应届毕业生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660203 | 英语教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 1 | 文史英语生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660209 | 音乐教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 2 | 文理艺兼招 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660210 | 美术教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5000 | 2 | 文理艺兼招 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660214 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 8 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660214 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660225 | 早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 5500 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580105 | 玩具设计与制造 | 3 | 大专 | 非师范类 | 5500 | 1 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650302 | 老年服务与管理 | 3 | 大专 | 非师范类 | 6000 | 1 | 文史 |
招生咨询电话:(0453)6523508、6559107、6559108、6559109
招生信息网:http://zs.hljys.cn
E-mail:hyzzsjy@163.com