2010年在吉林省的招生计划表
2010年在吉林省的招生计划表
专科招生计划表(招生对象:高中应届毕业生)
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 类 别 | 学费(元/年) | 招生数(人) | 备注 |
660214 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 45 | 文史 |
660214 | 学前教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 15 | 理工 |
660216 | 特殊教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 2 | 文史 |
660216 | 特殊教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 1 | 理工 |
660228 | 早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 9 | 文史 |
660228 | 早期教育 | 3 | 大专 | 师范类 | 4500 | 3 | 理工 |
招生咨询电话:(0453)6523508、6559107、6559108
招生信息网:http:/zs.hljys.com http:/zs.hljys.cn
E-mail:hyzzsjy@163.com